Conversietabel bandenspanning

KPa Bar psi
100 1.00 14.6
150 1.50 21.8
175 1.75 25.4
200 2.00 29.1
210 2.10 30.6
220 2.20 32.0
230 2.30 33.5
240 2.40 34.9
250 2.50 36.4
260 2.60 37.8
270 2.70 39.3
280 2.80 40.7
290 2.90 42.2
300 3.00 43.7
325 3.25 47.3
350 3.50 50.9
375 3.75 54.6
400 4.00 58.2
425 4.25 61.8
450 4.50 65.5
475 4.75 69.1


Naar de homepage.
Website realisatie: S-Inside Design & Development