Draagvermogenindex

Li Kg Li Kg Li Kg Li Kg
65 290 79 437 93 650 107 975
66 300 80 450 94 670 108 1000
67 307 81 462 95 690 109 1030
68 315 82 475 96 710 110 1060
69 325 83 487 97 730 111 1090
70 335 84 500 98 750 112 1120
71 345 85 515 99 775 113 1150
72 355 86 530 100 800 114 1180
73 365 87 545 101 825 115 1215
74 375 88 560 102 850 116 1250
75 387 89 580 103 875 117 1285
76 400 90 600 104 900 118 1320
77 412 91 615 105 925 119 1360
78 425 92 630 106 950    


Naar de homepage.
Website realisatie: S-Inside Design & Development